Ledigingsvoorzieningen voor reservoirs voor nat afval
Direct
Handmatig ledigingssysteem
De lediging verloopt via de zuigleiding naar het ledigingsvoertuig: er hoeven geen onhygiënische slangen door het gebouw te worden getrokken. Het aanbevolen ledigingsinterval is twee weken, zodat de voedselresten niet uitharden en aankoeken.
Auto Mix
Automatisch homogeniseringssysteem
Een homogeniseringspomp met snijwiel mengt en vermaalt de voedselresten voortdurend. De pomp wordt met een besturingskast bestuurd en geprogrammeerd, zodat het natte afval op gezette tijden wordt gehomogeniseerd. De besturingskast stuurt ook het automatische reinigingssysteem aan.
Auto Mix & Pump
Volautomatisch homogeniserings- en ledigingssysteem
Een homogeniseringspomp met snijwiel mengt en vermaalt de voedselresten voortdurend. De pomp wordt met een besturingskast bestuurd en geprogrammeerd, zodat het natte afval op gezette tijden wordt gehomogeniseerd. De besturingskast stuurt ook het automatische ledigings- en reinigingssysteem aan.

100% corrosiebestendig, 20 jaar garantie
Onze reservoirs zijn gemaakt van polyethyleen. Daardoor zijn ze bestand tegen agressieve vetzuren en bijzonder duurzaam. Vertrouw op de kwaliteit van KESSEL: naast de wettelijke garantietermijn bieden we twintig jaar garantie op de dichtheid, gebruiksgeschiktheid en statische stabiliteit van reservoirs en opzetstukken.
Overige voordelen
- Reservoir van zeer bestendig PE
- 20 jaar fabrieksgarantie op de grondstof PE
- De bewaking van het vulniveau is gekoppeld aan het invoerstation
- Online bewaking mogelijk
- Schuine bodem om het achterblijven van resten te voorkomen
- Homogenisering met een schredderpomp
- De pomp kan ook het ledigen ondersteunen
- Kan op locatie in elkaar worden gelast
- Ondergrondse varianten voor veel verschillende toepassingen verkrijgbaar
- Maatwerkreservoir mogelijk
EasyStore free
Afvalverwerkingsoptie Auto Mix & Pump
| Type schoepenwiel | Opsteloppervlak breedte | Opsteloppervlak lengte | Opsteloppervlak hoogte | Artikel nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F4C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.750 mm | 1.640 mm | 2.030 mm | 97020F4C | Bekijk |
| 97030F4C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.750 mm | 2.140 mm | 2.030 mm | 97030F4C | Bekijk |
| 97040F4C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.750 mm | 2.740 mm | 2.030 mm | 97040F4C | Bekijk |
| 97050F4C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.750 mm | 3.340 mm | 2.060 mm | 97050F4C | Bekijk |
| 97075F4C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.250 mm | 3.540 mm | 2.030 mm | 97075F4C | Bekijk |
| 97100F4C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.250 mm | 4.740 mm | 2.030 mm | 97100F4C | Bekijk |
| 97125F4C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.250 mm | 4.140 mm | 2.530 mm | 97125F4C | Bekijk |
| 97150F4C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.250 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97150F4C | Bekijk |
| 97175F4C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.550 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97175F4C | Bekijk |
| Type schoepenwiel | Opsteloppervlak breedte | Opsteloppervlak lengte | Opsteloppervlak hoogte | Artikel nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F3C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.940 mm | 1.700 mm | 1.980 mm | 97020F3C | Bekijk |
| 97030F3C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.940 mm | 1.900 mm | 2.430 mm | 97030F3C | Bekijk |
| 97040F3C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.240 mm | 2.000 mm | 2.430 mm | 97040F3C | Bekijk |
| 97050F3C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.240 mm | 2.200 mm | 2.430 mm | 97050F3C | Bekijk |
| Type schoepenwiel | Opsteloppervlak breedte | Opsteloppervlak lengte | Opsteloppervlak hoogte | Artikel nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F1C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.960 mm | 1.700 mm | 2.050 mm | 97020F1C | Bekijk |
| 97030F1C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.160 mm | 1.900 mm | 2.050 mm | 97030F1C | Bekijk |
| 97040F1C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.260 mm | 2.000 mm | 2.350 mm | 97040F1C | Bekijk |
| 97050F1C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.460 mm | 2.000 mm | 2.390 mm | 97050F1C | Bekijk |
| Type schoepenwiel | Opsteloppervlak breedte | Opsteloppervlak lengte | Opsteloppervlak hoogte | Artikel nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97010F2C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 860 mm | 1.880 mm | 1.767 mm | 97010F2C | Bekijk |
| 97020F2C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.130 mm | 1.910 mm | 1.932 mm | 97020F2C | Bekijk |
| 97025F2C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.108 mm | 2.590 mm | 1.932 mm | 97025F2C | Bekijk |
| 97050F2C | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.680 mm | 3.230 mm | 1.950 mm | 97050F2C | Bekijk |
Afvalverwerkingsvariant Auto Mix
| Type schoepenwiel | Opsteloppervlak breedte | Opsteloppervlak lengte | Opsteloppervlak hoogte | Artikel nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F4B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.750 mm | 1.640 mm | 2.030 mm | 97020F4B | Bekijk |
| 97030F4B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.750 mm | 2.140 mm | 2.030 mm | 97030F4B | Bekijk |
| 97040F4B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.750 mm | 2.740 mm | 2.030 mm | 97040F4B | Bekijk |
| 97050F4B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.750 mm | 3.340 mm | 2.030 mm | 97050F4B | Bekijk |
| 97075F4B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.250 mm | 3.540 mm | 2.030 mm | 97075F4B | Bekijk |
| 97100F4B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.250 mm | 4.740 mm | 2.030 mm | 97100F4B | Bekijk |
| 97125F4B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.250 mm | 4.140 mm | 2.530 mm | 97125F4B | Bekijk |
| 97150F4B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.250 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97150F4B | Bekijk |
| 97175F4B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.250 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97175F4B | Bekijk |
| Type schoepenwiel | Opsteloppervlak breedte | Opsteloppervlak lengte | Opsteloppervlak hoogte | Artikel nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F3B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.940 mm | 1.700 mm | 1.980 mm | 97020F3B | Bekijk |
| 97030F3B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.940 mm | 1.900 mm | 12.430 mm | 97030F3B | Bekijk |
| 97040F3B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.240 mm | 2.000 mm | 2.430 mm | 97040F3B | Bekijk |
| 97050F3B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.240 mm | 2.200 mm | 2.430 mm | 97050F3B | Bekijk |
| Type schoepenwiel | Opsteloppervlak breedte | Opsteloppervlak lengte | Opsteloppervlak hoogte | Artikel nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F1B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.960 mm | 1.700 mm | 2.050 mm | 97020F1B | Bekijk |
| 97030F1B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.160 mm | 1.900 mm | 2.050 mm | 97030F1B | Bekijk |
| 97040F1B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.260 mm | 2.000 mm | 2.350 mm | 97040F1B | Bekijk |
| 97050F1B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 2.460 mm | 2.200 mm | 2.390 mm | 97050F1B | Bekijk |
| Type schoepenwiel | Opsteloppervlak breedte | Opsteloppervlak lengte | Opsteloppervlak hoogte | Artikel nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97010F2B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 860 mm | 1.880 mm | 1.767 mm | 97010F2B | Bekijk |
| 97020F2B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.130 mm | 1.910 mm | 1.932 mm | 97020F2B | Bekijk |
| 97025F2B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.130 mm | 2.590 mm | 1.932 mm | 97025F2B | Bekijk |
| 97050F2B | Radiaal schoepenwiel met snijwerk | 1.680 mm | 3.230 mm | 1.950 mm | 97050F2B | Bekijk |
Afvalverwerkingsoptie Direct
| Type schoepenwiel | Opsteloppervlak breedte | Opsteloppervlak lengte | Opsteloppervlak hoogte | Artikel nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F4A | 1.500 mm | 1.650 mm | 1.690 mm | 97020F4A | Bekijk | |
| 97030F4A | 1.500 mm | 2.140 mm | 1.690 mm | 97030F4A | Bekijk | |
| 97040F4A | 1.500 mm | 2.740 mm | 1.690 mm | 97040F4A | Bekijk | |
| 97050F4A | 1.500 mm | 3.340 mm | 1.690 mm | 97050F4A | Bekijk | |
| 97075F4A | 2.000 mm | 3.540 mm | 1.690 mm | 97075F4A | Bekijk | |
| 97100F4A | 2.000 mm | 4.740 mm | 1.690 mm | 97100F4A | Bekijk | |
| 97125F4A | 2.000 mm | 4.140 mm | 2.190 mm | 97125F4A | Bekijk | |
| 97150F4A | 2.000 mm | 5.140 mm | 2.190 mm | 97150F4A | Bekijk | |
| 97175F4A | 97175F4A | Bekijk |
EasyStore ground
Afvalverwerkingsoptie Auto Mix & Pump
| Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Vergrendeling | Aanwijzing inbouwdiepte | Breedte inbrengmaat | Inbrengmaat lengte | Artikel nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97050G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6C-170B | Bekijk |
| 97050G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6C-170D | Bekijk |
| 97075G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6C-170B | Bekijk |
| 97075G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6C-170D | Bekijk |
| 97100G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6C-170B | Bekijk |
| 97100G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6C-170D | Bekijk |
| 97125G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6C-170B | Bekijk |
| 97125G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6C-170D | Bekijk |
| 97150G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6C-170B | Bekijk |
| 97150G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6C-170D | Bekijk |
| 97175G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6C-170B | Bekijk |
| 97175G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6C-170D | Bekijk |
| 97200G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6C-170B | Bekijk |
| 97200G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6C-170D | Bekijk |
| Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Vergrendeling | Aanwijzing inbouwdiepte | Breedte inbrengmaat | Inbrengmaat lengte | Artikel nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97025G5C-120B | B 125 (EN 124) | 680 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5C-120B | Bekijk |
| 97025G5C-120D | D 400 (EN 124) | 940 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5C-120D | Bekijk |
| 97050G5C-120B | B 125 (EN 124) | 730 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5C-120B | Bekijk |
| 97050G5C-120D | D 400 (EN 124) | 990 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5C-120D | Bekijk |
| 97075G5C-120B | B 125 (EN 124) | 865 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5C-120B | Bekijk |
| 97075G5C-120D | D 400 (EN 124) | 1.125 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5C-120D | Bekijk |
| 97090G5C-120B | B 125 (EN 124) | 615 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97090G5C-120B | Bekijk |
| 97090G5C-120D | D 400 (EN 124) | 615 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97090G5C-120D | Bekijk |
Afvalverwerkingsvariant Auto Mix
| Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Vergrendeling | Aanwijzing inbouwdiepte | Breedte inbrengmaat | Inbrengmaat lengte | Artikel nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97050G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6B-170B | Bekijk |
| 97050G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6B-170D | Bekijk |
| 97075G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6B-170B | Bekijk |
| 97075G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6B-170D | Bekijk |
| 97100G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6B-170B | Bekijk |
| 97100G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6B-170D | Bekijk |
| 97125G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6B-170B | Bekijk |
| 97125G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6B-170D | Bekijk |
| 97150G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6B-170B | Bekijk |
| 97150G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6B-170D | Bekijk |
| 97175G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6B-170B | Bekijk |
| 97175G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6B-170D | Bekijk |
| 97200G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6B-170B | Bekijk |
| 97200G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6B-170D | Bekijk |
| Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Vergrendeling | Aanwijzing inbouwdiepte | Breedte inbrengmaat | Inbrengmaat lengte | Artikel nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97025G5B-120B | B 125 (EN 124) | 680 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5B-120B | Bekijk |
| 97025G5B-120D | D 400 (EN 124) | 940 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5B-120D | Bekijk |
| 97050G5B-120B | B 125 (EN 124) | 730 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5B-120B | Bekijk |
| 97050G5B-120D | D 400 (EN 124) | 990 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5B-120D | Bekijk |
| 97075G5B-120B | B 125 (EN 124) | 865 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5B-120B | Bekijk |
| 97075G5B-120D | D 400 (EN 124) | 1.125 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5B-120D | Bekijk |
| 97090G5B-120B | B 125 (EN 124) | 615 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 2.010 mm | 6.570 mm | 97090G5B-120B | Bekijk |
| 97090G5B-120D | D 400 (EN 124) | 615 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 2.010 mm | 6.570 mm | 97090G5B-120D | Bekijk |
Afvalverwerkingsoptie Direct
| Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Vergrendeling | Aanwijzing inbouwdiepte | Breedte inbrengmaat | Inbrengmaat lengte | Artikel nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97050G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 2.300 mm | 97050G6A-170B | Bekijk |
| 97050G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 2.300 mm | 97050G6A-170D | Bekijk |
| 97075G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 3.300 mm | 97075G6A-170B | Bekijk |
| 97075G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 3.300 mm | 97075G6A-170D | Bekijk |
| 97100G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 4.300 mm | 97100G6A-170B | Bekijk |
| 97100G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 4.300 mm | 97100G6A-170D | Bekijk |
| 97125G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 5.300 mm | 97125G6A-170B | Bekijk |
| 97125G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 5.300 mm | 97125G6A-170D | Bekijk |
| 97150G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 6.300 mm | 97150G6A-170B | Bekijk |
| 97150G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 6.300 mm | 97150G6A-170D | Bekijk |
| 97175G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 7.300 mm | 97175G6A-170B | Bekijk |
| 97175G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 7.300 mm | 97175G6A-170D | Bekijk |
| 97200G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 8.300 mm | 97200G6A-170B | Bekijk |
| 97200G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | vergrendelt | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m | 2.460 mm | 8.300 mm | 97200G6A-170D | Bekijk |
| Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Vergrendeling | Aanwijzing inbouwdiepte | Breedte inbrengmaat | Inbrengmaat lengte | Artikel nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97025G5A-120B | B 125 (EN 124) | 680 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 1.200 mm | 2.910 mm | 97025G5A-120B | Bekijk |
| 97025G5A-120D | D 400 (EN 124) | 940 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 1.200 mm | 2.910 mm | 97025G5A-120D | Bekijk |
| 97050G5A-120B | B 125 (EN 124) | 730 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 1.720 mm | 2.590 mm | 97050G5A-120B | Bekijk |
| 97050G5A-120D | D 400 (EN 124) | 990 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 1.720 mm | 2.590 mm | 97050G5A-120D | Bekijk |
| 97075G5A-120B | B 125 (EN 124) | 865 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | mm | 3.470 mm | 97075G5A-120B | Bekijk |
| 97075G5A-120D | D 400 (EN 124) | 1.125 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | mm | 3.470 mm | 97075G5A-120D | Bekijk |
| 97090G5A-120B | B 125 (EN 124) | 615 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | 3.470 mm | 97090G5A-120B | Bekijk | |
| 97090G5A-120D | D 400 (EN 124) | 875 mm | vergrendelt | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm | mm | 3.470 mm | 97090G5A-120D | Bekijk |

Neem contact met ons op
Bent u op zoek naar een passende oplossing voor nat afval?
Dan werken wij samen met u aan een oplossing die op uw behoeften is toegespitst. We zijn de juiste partner voor het hele traject, van een voorstel op maat met constructietekeningen via de offerte tot aan de productie en levering.




