Pompstation Aquapump XXL
Duo, GTK 5200-S1



KESSEL Pompstation Aquapump XXL, Duo, afvalwater Fecaliënhoudend of fecaliënvrij afvalwater (zonder ATEX), hoogte 2440 mm, pompbesturing door Besturingskast, met 2 onderdompelbare GTK 5200 pompen
- Uiterst betrouwbaar
- Kan flexibel worden ingebouwd
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden fecaliënvrij afvalwater
Artikel nr. | 8743046 |
---|---|
GTIN | 4026092078143 |
Korting groep | 60 |
Pompstation Aquapump XXL Duo, GTK 5200-S1
Het pompstation is uitgerust met een of twee onderdompelbare pomp(en) en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing met universele aansluitmogelijkheden. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, zijn voor de verdere montage verschillende techniekschachtvarianten als toebehoren beschikbaar. Hefketting van rvs voor het uitnemen per pomp kan afhankelijk van de diepte als optie worden besteld met het art. nr.: 680 528 = lengte 2 m 680 529 = lengte 3 m 680 530 = lengte 4 m 680 531 = lengte 5 m Uitvoering Aanwijzing inbouwdiepte: in combinatie met schachtmodule Soort installatie: duopomp Afsluitvoorziening: schuif van gietijzer Doorvoerdichting voor mantelbuis (DN): 100 Klimhulp: ja Doorvoerdichting voor ontluchtingsleiding (DN): 100 Opstelling: Natte opstelling Pompregeling: Besturingskast Terugstuwbeveiliging: geïntegreerd Persleidingaansluiting: horizontaal Schachtsysteem: Wikkelbuis Algemene karakteristieken Kleur: zwart Norm: EN 12050-2 en EN 12050-1 (zonder ATEX-vereisten) Soort afvalwater: Fecaliënhoudend of fecaliënvrij afvalwater (zonder ATEX) Inbouwsituatie: aardinbouw Afleveringstoestand: Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten) Installatietype: Duo Afmetingen Netto gewicht: 732,5 kg Bruto gewicht: 800,5 kg Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 3000 mm Lengte: 1880 mm Breedte: 1880 mm Hoogte: 2440 mm Lengte verpakking: 3200 mm Breedte verpakking: 1800 mm Hoogte verpakking: 1760 mm Reservoir/basiselement Persleidingaansluiting (DN): 80 Persleidingaansluiting (DA): 90 mm Afstand hart afvoer tot reservoirbodem: 1735 mm Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: 1320 mm Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem: 1400 mm Afstand bedding toevoer tot bovenkant reservoir: 1090 mm Nominale toevoerdiameter (DA): 160 mm Nominale toevoer (DN): 150 mm Aantal toevoeren: 1 Dagmaat reservoir (LW): 1600 mm Dagmaat toegang (LW): 1000 mm Nuttig volume: 880 l Loopband Pomp: GTK 5200 Aantal pompen: 2 Gewicht, pomp: 56 kg Aansluit type: Directe aansluiting Bedrijfsspanning: 400 V Beschermingsklasse: I Isolatieklasse: H Cos phi - vermogensfactor: 0,85 Beschermingsklasse pomp: IP 68 (20 m) Temperatuurbewaking: geïntegreerd Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C Opvoercapaciteit max.: 51,6 m³/h Opvoerhoogte max.: 31,6 m Toerental: 2840 U/min Vermogen P1: 5,2 kW Vermogen P2: 4,4 kW Modus: S1 Type aansluitleiding pomp: H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm² Type schoepenwiel: Eenkanaalswaaier Lengte van pompkabel: 10 m Nominale stroomsterkte: 8,7 A Besturing Besturingskast: Comfort Plus Motorbeveiligingsschakelaar: ja Alarmgever: Peilsonde Instrument niveauregeling: Peilsonde Soort niveauregeling: hydrostatisch Beschermingsklasse besturingskast: IP 54 Netfrequentie: 50 Hz Bedrijfsspanning: 400 V Aansluit type: Directe aansluiting Potentiaalvrij contact: ja GSM-interface: ja USB-interface: ja Logboekfunctie: ja Meerregelige displayweergave: ja Batterijbuffer: ja Zelfdiagnosesysteem (ZDS): ja
Titel | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 380-629 mm, Klasse A/B | 8740000 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 380-629 mm, Klasse D | 8740001 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 411-660 mm, Klasse K 3 | 8740002 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 668-917 mm, Klasse K 3 | 8740003 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 396-645 mm, Klasse A 15 | 8740004 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 653-902 mm, Klasse L 15 | 8740005 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 630-879 mm, Klasse A/B | 8740006 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 630-879 mm, Klasse D | 8740007 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 661-910 mm, Klasse K 3 | 8740008 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 918-1167 mm, Klasse K 3 | 8740009 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 646-895 mm, klasse A 15 | 8740010 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 903-1152 mm, Klasse L 15 | 8740011 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 880-1129 mm, Klasse A/B | 8740012 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 880-1129 mm, Klasse D | 8740013 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 911-1160 mm, Klasse K 3 | 8740014 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1168-1417 mm, Klasse K 3 | 8740015 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 896-1145 mm, klasse A 15 | 8740016 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1153-1402 mm, Klasse L15 | 8740017 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 1130-1379 mm, Klasse A/B | 8740018 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 1130-1379 mm, Klasse D | 8740019 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1161-1410 mm, Klasse K 3 | 8740020 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1418-1667 mm, Klasse K 3 | 8740021 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1146-1395 mm, klasse A15 | 8740022 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1403-1652 mm, Klasse L15 | 8740023 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 1380-1629 mm, Klasse A/B | 8740024 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 1380-1629 mm, Klasse D | 8740025 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1411-1660 mm, Klasse K 3 | 8740026 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1668-1917 mm, Klasse K 3 | 8740027 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1396-1645 mm, klasse A15 | 8740028 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1653-1902 mm, Klasse L15 | 8740029 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 1630-1879 mm, Klasse A/B | 8740030 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 1630-1879 mm, Klasse D | 8740031 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1661-1910 mm, Klasse K 3 | 8740032 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1646-1895 mm, klasse A15 | 8740034 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 1880-2129 mm, Klasse A/B | 8740036 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 1880-2129 mm, Klasse D | 8740037 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1911-2160 mm, Klasse K 3 | 8740038 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1896-2145 mm, Klasse A15 | 8740040 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 2130-2379 mm, Klasse A/B | 8740042 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 2130-2379 mm, Klasse D | 8740043 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 2161-2410 mm, Klasse K 3 | 8740044 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 2146-2395 mm, klasse A15 | 8740046 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 2380-2629 mm, Klasse A/B | 8740048 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 2380-2629 mm, Klasse D | 8740049 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 2411-2660 mm, Klasse K 3 | 8740050 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 2396-2645 mm, Klasse A15 | 8740052 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 2630-2879 mm, Klasse A/B | 8740054 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 2630-2879 mm, Klasse D | 8740055 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 2661-2910 mm, Klasse K 3 | 8740056 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 2646-2895 mm, Klasse A15 | 8740058 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 375-624 mm, Klasse K 3 | 8740122 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 625-874 mm, Klasse K 3 | 8740123 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 875-1124 mm, Klasse K 3 | 8740124 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1125-1374 mm, Klasse K 3 | 8740125 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1375-1624 mm, Klasse K 3 | 8740126 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1625-1874 mm, Klasse K 3 | 8740127 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1875-2124 mm, Klasse K 3 | 8740128 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 2125-2374 mm, Klasse K 3 | 8740129 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 2375-2624 mm, Klasse K 3 | 8740130 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 2625-2874 mm, Klasse K 3 | 8740131 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 620-869 mm, Klasse B | 8740141 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 870-1119 mm, Klasse B | 8740142 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1120-1369 mm, Klasse B | 8740143 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 620-869 mm, Klasse D | 8740158 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 870-1119 mm, Klasse D | 8740159 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1120-1369 mm, Klasse D | 8740160 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 638-887 mm, K 3, WD | 8740222 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 888-1137 mm, K 3, WD | 8740223 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1138-1387 mm, K 3, WD | 8740224 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1388-1637 mm, K 3, WD | 8740225 | Show |
![]() | Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1638-1887 mm, K 3, WD | 8740226 | Show |
Titel | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|
![]() | Alarmkast Basic met elektrodensonde | 20222 | Show |
![]() | Alarmkast Basic met optische sonde | 20223 | Show |
![]() | Alarmkast Basic met optische sonde van 10 m | 20224 | Show |
![]() | Compressorset voor het inbrengen van lucht | 28048 | Show |
![]() | Kabelbevestigingset voor techniekschachten | 28076 | Show |
![]() | Modificatieset aarding Rail voor mono-installaties | 28088 | Show |
![]() | Modificatieset aarding Rail voor duo-installaties | 28089 | Show |
![]() | Klemverbindingen voor persleiding, DN 80/80 | 28090 | Show |
![]() | GSM Modem TeleControl voor Comfort-besturingskasten 230V/400V | 28792 | Show |
![]() | Antenne met magnetische voet voor TeleControl-modem, 2,5 m kabel | 28793 | Show |
![]() | Verlengkabel voor antennes met magnetische voet,l: 2m | 28794 | Show |
![]() | Aansluitdoos voor het verlengen van een peilsonde | 28799 | Show |
![]() | Luchtslang Metergoed, 6x4 mm, 100 | 680071 | Show |
![]() | Afdichting voor verlengstuk | 680125 | Show |
![]() | Verlengstuk 250 mm, voor schachtmodule LW 1000 | 680370 | Show |
![]() | Verlengstuk 500 mm, voor schachtmodule LW 1000 | 680371 | Show |
![]() | Set verbindingsbouten 10 stuks | 680373 | Show |
![]() | Vervangende ketting pompstations Rvs, lengte: 2 m | 680528 | Show |
![]() | Vervangende ketting pompstations Rvs, lengte: 3 m | 680529 | Show |
![]() | Verv. ketting voor pompstations Rvs, lengte: 4 m | 680530 | Show |
![]() | Vervangende ketting pompstations Rvs, lengte: 5 m | 680531 | Show |
![]() | Klemmenkast voor verlenging, ATEX-pomp | 680631 | Show |
![]() | Potentiaalvrij contact Uitbreidingsset besturingskast Basic | 80074 | Show |
![]() | Kabeltoebehoren Verlengstuk voor sonde | 80889 | Show |
![]() | Kabeltoebehoren Verlenging voor pomp | 80891 | Show |
![]() | Inbouwset Thermostaat, Hygrostaat | 97713 | Show |
![]() | Buitenkast B: 590 mm, voor inbouw besturingskasten | 97714 | Show |
![]() | Waarschuwingslamp voor buitenkast | 97715 | Show |
![]() | Buitenkast voor inbouw besturingskasten | 97716 | Show |
![]() | Buitenkast B:785 mm, voor inbouw besturingskasten | 97723 | Show |
![]() | Buitenkast B: 1115 mm, voor inbouw besturingskasten | 97724 | Show |
Montage Tekening

Titel | Artikel nr. |
---|
Data Sheet | |
---|---|
Handleidingen | |
Cad gegevens | |
Verklaring van prestatie | |
Verklaring van overeenstemming |
- Besturingskast (schaltgeraet): Comfort Plus
- TÜV testteken (pruefzeichen):
ID 1111241937
- Inbouwsituatie (einbausituation):
aardinbouw
- Alarmgever (alarmgeber): Peilsonde
- Pomp (pumpe): GTK 5200
- Type schoepenwiel (laufrad_typ): Eenkanaalswaaier
- Bedrijfsspanning (betriebsspannung): 400 V
- Soort installatie (anlagenart): duopomp