
Maximaal betrouwbaar
De Aquapump Medium is beschikbaar met een druksensor die het afvalwaterniveau nauwkeurig en betrouwbaar meet. Zodra het maximale waterniveau is bereikt, wordt het water via een persleiding naar het riool gepompt. Daarbij zorgt de besturingskast met geïntegreerd zelfdiagnosesysteem ZDS voor extra zekerheid.
Pompstation Aquapump Medium (fecaliënhoudend)
Mono-installatie
Belastingsklasse | Pomp | Inbouwdiepte | Type schoepenwiel | Besturingskast | Nominale toevoer (DN) | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827711A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 827711A | Bekijk |
827711B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 827711B | Bekijk |
827711D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 827711D | Bekijk |
827721A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 827721A | Bekijk |
827721B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 827721B | Bekijk |
827721D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 827721D | Bekijk |
827731A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 827731A | Bekijk |
827731B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 827731B | Bekijk |
827731D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 827731D | Bekijk |
Belastingsklasse | Pomp | Inbouwdiepte | Type schoepenwiel | Besturingskast | Nominale toevoer (DN) | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827710A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Snijwerk | 150 | 827710A | Bekijk | |
827710B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Snijwerk | 150 | 827710B | Bekijk | |
827710D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Snijwerk | 150 | 827710D | Bekijk | |
827720A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Snijwerk | 150 | 827720A | Bekijk | |
827720B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Snijwerk | 150 | 827720B | Bekijk | |
827720D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Snijwerk | 150 | 827720D | Bekijk | |
827730A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Snijwerk | 150 | 827730A | Bekijk | |
827730B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Snijwerk | 150 | 827730B | Bekijk | |
827730D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Snijwerk | 150 | 827730D | Bekijk |
Duo-installatie
Belastingsklasse | Pomp | Inbouwdiepte | Type schoepenwiel | Besturingskast | Nominale toevoer (DN) | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826711A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 826711A | Bekijk |
826711B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 826711B | Bekijk |
826711D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 826711D | Bekijk |
826721A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 826721A | Bekijk |
826721B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 826721B | Bekijk |
826721D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 826721D | Bekijk |
826731A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 826731A | Bekijk |
826731B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 826731B | Bekijk |
826731D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Snijwerk | Comfort | 150 | 826731D | Bekijk |
Pompstation Aquapump Medium (fecaliënvrij)
Mono-installatie
Belastingsklasse | Pomp | Inbouwdiepte | Type schoepenwiel | Besturingskast | Nominale toevoer (DN) | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825811B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Open waaier | Comfort | 100 | 825811B | Bekijk |
825811D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Open waaier | Comfort | 100 | 825811D | Bekijk |
825821B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Open waaier | Comfort | 100 | 825821B | Bekijk |
825821D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Open waaier | Comfort | 100 | 825821D | Bekijk |
825831B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Open waaier | Comfort | 100 | 825831B | Bekijk |
825831D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Open waaier | Comfort | 100 | 825831D | Bekijk |
827811B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Open waaier | Comfort | 150 | 827811B | Bekijk |
827811D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Open waaier | Comfort | 150 | 827811D | Bekijk |
827821B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Open waaier | Comfort | 150 | 827821B | Bekijk |
827821D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Open waaier | Comfort | 150 | 827821D | Bekijk |
827831B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Open waaier | Comfort | 150 | 827831B | Bekijk |
827831D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Open waaier | Comfort | 150 | 827831D | Bekijk |
Belastingsklasse | Pomp | Inbouwdiepte | Type schoepenwiel | Besturingskast | Nominale toevoer (DN) | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825810B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Open waaier | 100 | 825810B | Bekijk | |
825810D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Open waaier | 100 | 825810D | Bekijk | |
825820B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Open waaier | 100 | 825820B | Bekijk | |
825820D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Open waaier | 100 | 825820D | Bekijk | |
825830B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Open waaier | 100 | 825830B | Bekijk | |
825830D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Open waaier | 100 | 825830D | Bekijk | |
827810B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Open waaier | 150 | 827810B | Bekijk | |
827810D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Open waaier | 150 | 827810D | Bekijk | |
827820B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Open waaier | 150 | 827820B | Bekijk | |
827820D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Open waaier | 150 | 827820D | Bekijk | |
827830B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Open waaier | 150 | 827830B | Bekijk | |
827830D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Open waaier | 150 | 827830D | Bekijk |
Duo-installatie
Belastingsklasse | Pomp | Inbouwdiepte | Type schoepenwiel | Besturingskast | Nominale toevoer (DN) | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824811B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Open waaier | Comfort | 100 | 824811B | Bekijk |
824811D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Open waaier | Comfort | 100 | 824811D | Bekijk |
824821B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Open waaier | Comfort | 100 | 824821B | Bekijk |
824821D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Open waaier | Comfort | 100 | 824821D | Bekijk |
824831B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Open waaier | Comfort | 100 | 824831B | Bekijk |
824831D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Open waaier | Comfort | 100 | 824831D | Bekijk |
826811B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Open waaier | Comfort | 150 | 826811B | Bekijk |
826811D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Open waaier | Comfort | 150 | 826811D | Bekijk |
826821B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Open waaier | Comfort | 150 | 826821B | Bekijk |
826821D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Open waaier | Comfort | 150 | 826821D | Bekijk |
826831B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Open waaier | Comfort | 150 | 826831B | Bekijk |
826831D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Open waaier | Comfort | 150 | 826831D | Bekijk |