Weergavetekst | PFK 1 | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
| |Alarmniveau overschreden| | W | Overschrijding van het niveau van de peilsonde of druksensor gedetecteerd. Defecte pomp of te hoge watertoevoer voor het vermogen van de pomp | Controleer bij herhaaldelijk optreden de dimensionering van de installatie en de capaciteit van de pomp(en). |
| |Batterijfout| | S | Accu ontbreekt, is defect of de spanning daalt onder de vereiste drempelwaarde. | Controleer de laadstatus van de accu, de juiste aansluiting en beschadiging van de accuaansluitingen; vervang de accu indien nodig. |
| |Draaiveldfout| | S | Verkeerd draaiveld van de netaansluiting, fasen omgewisseld | 2 Buitenaders van de toevoerleiding verwisselen. |
| |Drukfout| | S | Slang bij de schroefverbinding naar de drukbuis (of dompelklok) of besturingskast lekt. Groot niveauverschil binnen 10 minuten gedetecteerd (zonder geregistreerd pompproces). | Controleer de dichtheid van het druksensorsysteem. |
| |Fout servomotor 1| | S | Kabelbreuk of motor van de regelklep defect. Maximaal aantal schakelcycli overschreden / levensduur motor bereikt. | Controleer de motor van de regelklep. Neem contact op met de klantenservice. Vervang de motor. |
| |Maximale looptijd 1 of 2| | S | Pomp draait te lang per pompcyclus. | Controleer het ontwerp van de installatie, neem indien nodig contact op met de klantenservice. |
| |Maximale toerental 1 of 2| | S | De pomp draait te vaak in korte tijd. | Controleer de installatie-instellingen, neem indien nodig contact op met de klantenservice. |
| |Communicatiefout| | S | Overdrachtsfout bij verschillende communicatietypen, bijv. door defecte kabel | Apparaatfout Controleer de kabelverbinding/repareren. Herstel de aansluiting van de LIN-kabel. |
| |LIN-fout (Sonic-Control)| | S | Sensor niet aangesloten of kabel defect. | - Controleer de aansluitingen en sensorkabels. - Vervang de sensor. |
| |Motorbeveiliging 1 of 2| | S | Motorbeschermingsschakelaar is geactiveerd - Motorbeschermingsschakelaar verkeerd ingesteld. Pompstroom te hoog door defecte of geblokkeerde pomp. Te hoge stroom door fase-uitval. | - Stel de stroomwaarde in volgens de pomp. - Verwijder de blokkade. - Vervang de pomp indien defect. - Controleer het net op fase-uitval. |
| |Stroomuitval| | S | - Stroomuitval. - Fijne zekering van het apparaat is geactiveerd. - Stroomuitval, aardlekschakelaar is geactiveerd. - Hoofdschakelaar defect, netvoeding onderbroken. | - Geen oplossing bij algemene stroomstoring - Controleer de fijne zekering. - Controleer de hoofdschakelaar. - Controleer de netkabel. - Bij bewust uitschakelen, sluit de besturingskast af. |
| |Niveaufout| | S | Verkeerde opstelling of bekabeling van de vlottersensor in de besturingskast verkeerd geconfigureerd. | Functiecontrole uitvoeren volgens de installatiedocumentatie. |
| |Fasefout| | S | Buitenleiding (fase) L2 of L3 is niet meer aangesloten. | Controleer de aansluiting van de netkabel en de zekeringen. |
| |Relaisfout 1 of 2| | S | Vermogensschakelaar schakelt niet uit. | Neem contact op met de klantenservice. |
| |Temperatuur schakelapparaat overschreden| | S | De bedrijfstemperatuur van de besturingskast is overschreden. | Pas de ventilatie of de omgevingsomstandigheden van de besturingskast aan, installeer indien nodig een Peltier-koelapparaat. |
| |SDS niet geslaagd| | S | Zelfdiagnose mislukt. Geteste component defect of niet aangesloten. | Neem contact op met de klantenservice. |
| |Sensor droog| | S | Het rustniveau is gedurende langere tijd niet gehaald. | Vul de afscheider bij tot het rustniveau, kalibreer indien nodig. |
|Software-updatebestand| | S | De bestandsnamen of het formaat zijn niet conform. | Bewerk de bestandsnamen of het formaat volgens de documentatie van de installatie. |
| |Software-update overzetting mislukt| | S | Er is een fout opgetreden. De software-update is niet uitgevoerd. | Maak opnieuw verbinding. Herhaal de update. Neem contact op met de klantenservice als de fout blijft bestaan. |
| |Sensorstoring optische sonde 1 of 2| | S | Kabelbreuk of defecte sonde. | Schakel de batterij uit. Controleer of de kabel correct is aangesloten en of er continuïteit is. Controleer of de sonde werkt en vervang deze indien nodig. |
| |Sondefout peilsonde| | S | Waterstroom leeg of vulniveau van de waterstroom bereikt | Vul of leeg de waterkolom. Controleer de peilsonde. Pas de grenzen van de peilsonde en het filter aan. |
| |Thermische beveiliging 1a of 2a geactiveerd| | S | Zelfresettende temperatuurbewaking is geactiveerd. Pomp wordt te heet door continu draaien. | Zelfresetterend – na afkoeling van de motor start de pomp automatisch weer. De foutmelding wordt automatisch bevestigd. Bij veelvuldig optreden van de temperatuurfout de pomp laten vervangen. |
| |Thermische beveiliging 1b of 2b geactiveerd| | S | De NIET-zelfresettende temperatuurbewaking is geactiveerd. De pomp wordt te heet door continu bedrijf. | NIET-zelfresetterend – ook na afkoeling van de motor blijft de pomp inactief. De besturingskast moet worden uit- en weer ingeschakeld. Laat de pomp vervangen als de temperatuurfout vaak voorkomt. |
| |Onderspanning| of |Overspanning| | S | Onder- of overspanning gedetecteerd. De spanning van een fase L1, L2 of L3 ligt onder of boven het alarmniveau. | Controleer de ingangsspanning van de fasen. Stel het alarmniveau van de spanning bij. |
| |Overstroom 1 of 2| | S | Maximale stroomopname van de pomp overschreden, eventueel blokkade van het schoepenwiel. | Laat het pomponderhoud uitvoeren volgens de gebruiksaanwijzing, laat de pomp eventueel vervangen. |
| |Onderstroom 1 of 2| | S | - Stroomverbruik van de pomp ligt onder het minimum. - Kabel tussen besturingskast en pomp onderbroken. - Pomp defect. | Laat het onderhoud van de pomp uitvoeren volgens de gebruiksaanwijzing, laat de pomp eventueel vervangen. |
| |Onderhoud nodig| | W | - Onderhoudsdatum is bereikt. - Geen onderhoudsdatum ingevoerd. | - Onderhoud uitvoeren. - Onderhoudsdatum invoeren in menuoptie |3.3 Volgend onderhoud|. |
1 potentiaalvrij contact (W = waarschuwing, S = storing)